(Details)
| Name | Level | Drop Rate | Drop % |
|---|---|---|---|
| 血帆水手 | 36 | 7of 67,411 | 0.01% |
| 血帆水兵 | 36 | 8of 80,829 | 0.01% |
| 血帆法師 | 35 - 41 | 19of 192,677 | 0.01% |
| 血帆魔導師 | 37 | 6of 63,565 | 0.01% |
| 血帆槳手 | 37 - 44 | 7of 77,851 | 0.01% |
| 血帆劍客 | 35 | 21of 254,886 | 0.01% |
| 血帆劫掠者 | 35 | 31of 379,362 | 0.01% |
| 血帆術士 | 35 | 8of 183,895 | 0.00% |
Free account required to post
You must log in or create an account to post messages.